
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HTY - 147 | 9211 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HTY - 146 | 8945 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HTY - 145 | 9287 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HTY - 144 | 2071 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HTY - 143 | 4151 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HTY - 142 | 8143 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HTY - 141 | 7215 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HTY - 140 | 9731 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HTY - 139 | 7241 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HTY - 138 | 0063 |
